Prodej bytu 1+1, 37 m2, zděné jádro, OV, v Hradci Králové
Vlastnosti nemovitosti
Plocha
| Plocha sklep: | 2,2 m2 |
| Užitná plocha: | 37 m2 |
Základní vlastnosti
| Vlastnictví: | osobní |
| Technologie výstavby: | panelová |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 5 |
| Číslo podlaží v domě: | 3 |
| Rok výstavby: | 1980 |
| Rok rekonstrukce: | 2009 |
Příslušenství a vybavení
| Garáž: | Ne |
| Parkoviště: | Ano |
| Bezbariérový přístup: | Ne |
| Včetně vybavení: | Ano |
| Balkón: | Ne |
| Výtah: | Ano |
| Lodžie: | Ne |
| Půdní vestavba: | Ne |
| Sklep: | Ano |
| Terasa: | Ne |
Sítě a energie
| Plyn: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení ústřední: | Ano |
Telekomunikace
| Telefon: | Ano |
| Internet: | Ano |
Občanská vybavenost
| Železnice: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
Energie
| Třída energetické náročnosti budovy: | G - Mimořádně nehospodárná |
| Energetická náročnost: | 0 kWh/m2 za rok |
zobrazit další vlastnosti